※スマートフォンの方は横にスクロールしてご覧ください。
<aside> 💡 2018年以降発売のPCをお持ちください。
</aside>
| 対面 | Mac | Windows |
|---|---|---|
| OSの種類 | macOS Version 10.15(Catalina) | |
| macOS Version 11.x(Big Sur) | ||
| macOS Version 12.x(Monterey) | ||
| macOS Version 13.x(Ventura) | ||
| macOS Version 14.x(Sonoma) | ||
| macOS Version 15.x (Sequoia) | ||
| macOS Version 16.x (Tahoe) | OS Windows 10 以上 | |
| ※システムの種類は、64ビットオペレーティングシステムにてお願いいたします。 | ||
| CPU | Intel Core i5 / i7 / i9 、 | |
| Apple M1チップ、M2チップ、M3チップ、M4チップのいずれか | Intel Core i5 / i7 / i9 のいずれか | |
| メモリ | 4GB以上(8GB以上推奨) | 4GB以上(8GB以上推奨) |
| インストールソフト | Visual Studio Code | |
| Chrome(最新) | Visual Studio Code | |
| Chrome(最新) | ||
| 特記事項 | iPadでは開発できません | Microsoft Surface Go、Chromebook、ネットブック(定価3万〜7万程度の安価なPC)やタブレットでは開発できません |
| オンライン | Mac | Windows |
|---|---|---|
| OSの種類 | macOS Version 10.14(Mojave)macOS Version 10.15(Catalina)macOS Version 11.x(Big Sur)macOS Version 12.x(Monterey) | |
| macOS Version 13.0(Ventura) | ||
| macOS Version 14.x(Sonoma) | ||
| macOS Version 15.x (Sequoia) | OS Windows 10 以上 | |
| ※システムの種類は、64ビットオペレーティングシステムにてお願いいたします。 | ||
| CPU | Intel Core i5 / i7 / i9 、 | |
| Apple M1チップ、M2チップ、M3チップ、M4チップのいずれか | Intel Core i5 / i7 / i9 のいずれか | |
| メモリ | 8GB以上 | 8GB以上 |
| インストールソフト | Visual Studio Code | |
| Chrome(最新) | Visual Studio Code | |
| Chrome(最新) | ||
| 特記事項 | iPadでは開発できません | Microsoft Surface Go、Chromebook、ネットブック(定価3万〜7万程度の安価なPC)やタブレットでは開発できません |
USBメモリ
※作品データをお持ち帰りいただくため、8GB以上の空き容量があるものをお持ちください
PC
※ご自身のPCを利用される方のみ・上記の性能を満たすPCをご準備ください
メールアドレス
専用サービスへのログインに必要なため、 キャンプ中に受信メールの確認ができるメールアドレスとパスワードをご用意ください。メールアドレスをお持ちでない方は新しく作成をお願いいたします。→メールアドレスの作り方はこちら
最終更新日:2026/02/27